HumanDesignPoPolsku
  • Witaj!
    • O nas, Kontakt
    • Laboratorium
    • Doradztwo i Konsultacje
    • Forum
  • Zamów Analizę Osobistą Human Design
  • O Human Design
  • Jak korzystać z systemu Human Design
  • Typy (Types)
    • Generator
    • Generator Manifestujący
    • Projektor
    • Manifestor
    • Reflektor
  • Autorytety (Authorities)
    • Emocjonalny - Splotu Słonecznego (Emotional - Solar Plexus Authority)
    • Sakralny (Sacral Authority)
    • Śledziony (Splenic Authority)
    • Autorytet Rzutowany na Ego (Ego Projected Authority)
    • Ego / Manifestowany przez Ego (Ego / Ego Manifested Authority)
    • Mentalny / Środowiskowy (Mental / Enviromental Authority)
    • Autorytet Ja / Rzutowany na Ja (Self Projected Authority)
    • Księżycowy / Bez Autorytetu (Lunar Authority / No Authority)
  • Centra (Centers)
    • Korzenia (Root Centre)
    • Sakralne (Sacral Centre)
    • Śledziony (Spleen Centre)
    • Splotu Słonecznego (Solar Plexus Centre)
    • Serca/Ego (Heart/Ego Centre)
    • G (G Centre)
    • Gardła (Throat Centre)
    • Adżny (Ajna Centre)
    • Głowy (Head Centre)
  • Definicje (Definitions)
    • Pojedyncza Definicja (Single Definition)
    • Definicja Podzielona (Split Definition)
    • Definicja Potrójnego Podziału (Triple Split Definition)
    • Definicja Poczwórnego Podziału (Quadruple Split Definition)
    • Brak Definicji (No definition)
  • Kanały (Channels)
    • 01-08 - Inspiracja
    • 02-14 - Puls
    • 03-60 - Mutacja
    • 04-63 - Logika
    • 05-15 - Rytm
    • 06-59 - Intymność
    • 07-31 - Alfa
    • 09-52 - Koncentracja
    • 10-20 - Przebudzenie
    • 10-34 - Eksploracja
    • 10-57 - Doskonała forma
    • 11-56 - Ciekawość
    • 12-22 - Otwartość
    • 13-33 - Marnotrawny
    • 16-48 - Długość fali
    • 17-62 - Akceptacja
    • 18-58 - Wyrok
    • 19-49 - Synteza
    • 20-34 - Charyzma
    • 20-57 - Fala mózgowa
    • 21-45 - Linia pieniędzy
    • 23-43 - Strukturyzacja
    • 24-61 - Świadomość
    • 25-51 - Inicjacja
    • 26-44 - Poddanie się
    • 27-50 - Konserwacja
    • 28-38 - Walka
    • 29-46 - Odkrycie
    • 30-41 - Rozpoznanie
    • 32-54 - Transformacja
    • 34-57 - Moc
    • 35-36 - Przemijalność
    • 37-40 - Społeczność
    • 39-55 - Emocje
    • 42-53 - Dojrzewanie
    • 47-64 - Abstrakcja
  • Bramy (Gates)
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31
    • 32
    • 33
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 39
    • 40
    • 41
    • 42
    • 43
    • 44
    • 45
    • 46
    • 47
    • 48
    • 49
    • 50
    • 51
    • 52
    • 53
    • 54
    • 55
    • 56
    • 57
    • 58
    • 59
    • 60
    • 61
    • 62
    • 63
    • 64
  • Linie (Lines)
  • Kolor (Color), Ton (Tone) i Baza (Base)
  • Profile (Profiles)
    • Profil 6/2
    • Profil 5/1
    • Profil 4/6
    • Profile 3/6 i 6/3
    • Profil 3/5
    • Profile 2/5 i 5/2
    • Profil 2/4
    • Profile 1/4 i 4/1
    • Profil 1/3
  • Zmienne (Variables) i PHS ← →
    • GÓRNA LEWA STRZAŁKA: PRZYSWAJANIE
    • DOLNA LEWA STRZAŁKA: ŚRODOWISKO
    • GÓRNA PRAWA STRZAŁKA: ŚWIADOMOŚĆ I MOTYWACJA
    • DOLNA PRAWA STRZAŁKA: MANIFESTACJA I PERSPEKTYWA
    • Typy poznawcze według 64Keys
  • Krzyże Wcielenia (Incarnation Crosses)
    • The Right Angle Cross of the Sphinx 4 / Prawy Krzyż Sfinksa 4 (1/2 | 7/13)
    • Juxtaposition Cross of self-expression 1 / Centralny Krzyż Autoekspresji 1 (1/2 | 4/49)
    • The Left Angle Cross of Defiance 2 / Lewy Krzyż Oporu 2 (1/2 | 4/49)
    • The Right Angle Cross of Sphinx 2 / Prawy Krzyż Sfinksa 2 (2/1 | 13/7)
    • Juxtaposition Cross of Driver 1 / Centralny Krzyż Kierowcy 1 (2/1 | 49/4)
    • The Left Angle Cross of Defiance 1 / Lewy Krzyż Oporu 1 (2/1 | 49/4)
    • The Right Angle Cross of Laws 1 / Prawy Krzyż Praw 1 (3/50 | 60/56)
    • Juxtaposition Cross of Mutation 1 / Centralny Krzyż Mutacji 1 (3/50 | 41/31)
    • The Left Angle Cross of Desires(Wishes) 1 / Lewy Krzyż Pragnień 1 (3/50 | 41/31)
    • The Right Angle Cross of Explanation 3 / Prawy Krzyż Wyjaśnień 3 (4/49 | 23/43)
    • Juxtaposition Cross of Formulization 1 / Centralny Krzyż Formułowania 1 (4/49 | 8/14)
    • The Left Angle Cross of Revolution 2 / Lewy Krzyż Rewolucji 2 (4/49 | 8/14)
    • The Right Angle Cross of Consciousness 4 / Prawy Krzyż Świadomości 4 (5/35 | 64/63)
    • Juxtaposition Cross of Habits 1 / Centralny Krzyż Nawyków 1 (5/35 | 47/22)
    • The Left Angle Cross of Separation 2 / Lewy Krzyż Separacji 2 (5/35 | 47/22)
    • The Right Angle Cross of Eden 3 / Prawy Krzyż Raju 3 (6/36 | 12/11)
    • Juxtaposition Cross of Conflict 1 / Centralny Krzyż Konfliktów 1 (6/36 | 15/10)
    • The Left Angle Cross of Plane 2 / Lewy Krzyż Równi 2 (6/36 | 15/10)
    • The Right Angle Cross of Sphinx 3 / Prawy Krzyż Sfinksa 3 (7/13 | 2/1)
    • Juxtaposition Cross of Interaction 1 / Centralny Krzyż Przywództwa 1 (7/13 | 23/43)
    • The Left Angle Cross of Masks 2 / Lewy Krzyż Masek 2 (7/13 | 23/43)
    • The Right Angle Cross of Inspiration(Contagion) 2 / Prawy Krzyż Zarażania 2 (8/14 | 30/29)
    • Juxtaposition Cross of Contribution 1 / Centralny Krzyż Wkładu 1 (8/14 | 55/59)
    • The Left Angle Cross of Uncertainty 1 / Lewy Krzyż Niepewności 1 (8/14 | 55/59)
    • The Right Angle Cross of Planning 4 / Prawy Krzyż Planowania 4 (9/16 | 40/37)
    • Juxtaposition Cross of Focus 1 / Centralny Krzyż Skupienia 1 (9/16 | 64/63)
    • The Left Angle Cross of Identification 2 / Lewy Krzyż Utożsamienia 2 (9/16 | 64/63)
    • Right Angle Cross of the Vessel of Love 4 / Prawy Krzyż Naczynia Miłości 4 (10/15 | 46/25)
    • Juxtaposition Cross of Behavior 1 / Centralny Krzyż Zachowań 1 (10/15 | 18/17)
    • The Left Angle Cross of Prevention 2 / Lewy Krzyż Prewencji 2 (10/15 | 18/17)
    • Right Angle Cross of Eden 4 / Prawy Krzyż Edenu 4 (11/12 | 6/36)
    • Juxtaposition Cross of Ideas 1 / Centralny Krzyż Idei 1 (11/12 | 46/25)
    • The Left Angle Cross of Education 2 / Lewy Krzyż Edukacji 2 (11/12 | 46/25)
    • The Right Angle Cross of Eden 2 / Prawy Krzyż Edenu 2 (12/11 | 36/6)
    • Juxtaposition Cross of Articulation 1 / Centralny Krzyż Artykulacji 1 (12/11 | 25/46)
    • The Left Angle Cross of Education 1 / Lewy Krzyż Edukacji 1 (12/11 | 25/46)
    • The Right Angle Cross of the Sphinx 1 / Prawy Krzyż Sfinksa 1 (13/7 | 1/2)
    • Juxtaposition Cross of Listening 1 / Centralny Krzyż Słuchania 1 (13/7 | 43/23)
    • The Left Angle Cross of Masks 1 / Lewy Krzyż Masek 1 (13/7 | 43/23)
    • The Right Angle Cross of Inspiration(Contagion) 4 / Prawy Krzyż Zarażania 4 (14/8 | 29/30)
    • Juxtaposition Cross of Empowering 1 / Centralny Krzyż Wzmocnienia 1 (14/8 | 59/55)
    • The Left Angle Cross of Uncertainty 2 / Lewy Krzyż Niepewności 2 (14/8 | 59/55)
    • The Right Angle Cross of the Vessel Love 2 / Prawy Krzyż Naczynia Miłości 2 (15/10 | 25/46)
    • Juxtaposition Cross of Extremes 1 / Centralny Krzyż Skrajności 1 (15/10 | 17/18)
    • The Left Angle Cross of Prevention 1 / Lewy Krzyż Prewencji 1 (15/10 | 17/18)
    • The Right Angle Cross of Planning 2 / Prawy Krzyż Planowania 2 (16/9 | 37/40)
    • Juxtaposition Cross of Experimentation 1 / Centralny Krzyż Eksperymentów 1 (16/9 | 63/64)
    • The Left Angle Cross of Identification 1 / Lewy Krzyż Identyfikacji 1 (16/9 | 63/64)
    • The Right Angle Cross of Service 1 / Prawy Krzyż Służby 1 (17/18 | 58/52)
    • Juxtaposition Cross of Opinion 1 / Centralny Krzyż Opinii 1 (17/18 | 38/39)
    • The Left Angle Cross of Upheaval 1 / Lewy Krzyż Przewrotu 1 (17/18 | 38/39)
    • The Right Angle Cross of Service 3 / Prawy Krzyż Służby 3 (18/17 | 52/58)
    • Juxtaposition Cross of Correction 1 / Centralny Krzyż Korekty 1 (18/17 | 39/38)
    • The Left Angle Cross of Upheaval 2 / Lewy Krzyż Przewrotu 2 (18/17 | 39/38)
    • The Right Angle Cross of Four Ways 4 / Prawy Krzyż Czterech Dróg 4 (19/33 | 44/24)
    • Juxtaposition Cross of Needs 1 / Centralny Krzyż Potrzeb 1 (19/33 | 1/2)
    • The Left Angle Cross of Perfection(Refinement) 2 / Lewy Krzyż Doskonalenia 2 (19/33 | 1/2)
    • The Right Angle Cross of Sleeping Phoenix 2 / Prawy Krzyż Śpiącego Feniksa 2 (20/34 | 55/59)
    • Juxtaposition Cross of Now 1 / Centralny Krzyż Teraźniejszości 1 (20/34 | 37/40)
    • The Left Angle Cross of Duality 1 / Lewy Krzyż Dwoistości 1 (20/34 | 37/40)
    • The Right Angle Cross of Tension 1 / Prawy Krzyż Napięć 1 (21/48 | 38/39)
    • Juxtaposition Cross of Control 1 / Centralny Krzyż Kontroli 1 (21/48 | 54/53)
    • The Left Angle Cross of Aspiration(Endeavour) 1 / Lewy Krzyż Dążenia 1 (21/48 | 54/53)
    • The Right Angle Cross of Rulership 1 / Prawy Krzyż Władzy 1 (22/47 | 26/45)
    • The Left Angle Cross of Grace 1 / Lewy Krzyż Łaski 1 (22/47 | 11/12)
    • The Left Angle Cross of Informing 1 / Lewy Krzyż Informowania 1 (22/47 | 11/12)
    • The Right Angle Cross of Explanation 2 / Prostokątny Krzyż Wyjaśnienia 2 (23/43 | 49/4)
    • Juxtaposition Cross of Assimilation 1 / Centralny Krzyż Asymilacji 1 (23/43 | 30/29)
    • The Left Angle Cross of Devotion(Dedication) 1 / Lewy krzyż poświęcenia 1 (23/43 | 30/29)
    • The Right Angle Cross of Four Ways 1 / Prawy Krzyż Czterech Dróg 1 (24/44 | 19/33)
    • The Left Angle Cross of Incarnation 1 / Lewy krzyż Wcielenia 1 (24/44 | 13/7)
    • Juxtaposition Cross of Rationalization 1 / Centralny Krzyż Racjonalizacji 1 (24/44 | 13/7)
    • The Right Angle Cross of the Vessel of Love 1 / Prawy Krzyż Naczynia Miłości 1 (25/46 | 10/15)
    • Juxtaposition Cross of Innocence 1 / Centralny Krzyż Niewinności 1 (25/46 | 58/52)
    • The Left Angle Cross of Healing 1 / Lewy Krzyż Uzdrawiania 1 (25/46 | 58/52)
    • The Right Angle Cross of Rulership 4 / Prawy Krzyż Władzy 4 (26/45 | 47/22)
    • Juxtaposition Cross of Trickster 2 / Centralny Krzyż Naciągacza 2 (26/45 | 6/36)
    • The Left Angle Cross of Confrontation 2 / Lewy Krzyż Konfrontacji 2 (26/45 | 6/36)
    • The Right Angle Cross of Unexpected 1 / Prawy Krzyż Niespodziewanego 1 (27/28 | 41/31)
    • Juxtaposition Cross of Concern 1 (Caring) / Centralny Krzyż Troski 1 (27/28 | 19/33)
    • The Left Angle Cross of Alignment 1 / Lewy Krzyż Ześrodkowania 1 (27/28 | 19/33)
    • The Right Angle Cross of Unexpected 3 / Prawy Krzyż Niespodziewanego 3 (28/27 | 31/41)
    • Juxtaposition Cross of Risks 1 / Centralny Krzyż Ryzyka 1 (28/27 | 33/19)
    • The Left Angle Cross of Alignment 2 / Lewy Krzyż Wyrównania 2 (28/27 | 33/19)
    • The Right Angle Cross of Inspiration(Contagion) 3 / Prawy Krzyż Zarażania 3 (29/30 | 8/14)
    • Juxtaposition Cross of Commitment 1 / Centralny Krzyż Zaangażowania 1 (29/30 | 20/34)
    • The Left Angle Cross of Industry 2 / Lewy Krzyż Branży 2 (29/30 | 20/34)
    • The Right Angle Cross of Inspiration(Contagion) 1 / Prawy Krzyż Zarażania 1 (30/29 | 14/8)
    • Juxtaposition Cross of Fates 1 / Centralny Krzyż Losu 1 (30/29 | 34/20)
    • The Left Angle Cross of Industry 1 / Lewy Krzyż Branży 1 (30/29 | 34/20)
    • The Right Angle Cross of Unexpected 2 / Prawy Krzyż Nieoczekiwanego 2 (31/41 | 27/28)
    • Juxtaposition Cross of Influence 1 / Centralny Krzyż Wpływu 1 (31/41 | 24/44)
    • The Left Angle Cross of Alpha 1 / Lewy Krzyż Alfa 1 (31/41 | 24/44)
    • The Right Angle Cross of Maya 3 / Prawy Krzyż Mai 3 (32/42 | 62/61)
    • Juxtaposition Cross of Conservation 1 / Centralny Krzyż Konserwacji 1 (32/42 | 56/60)
    • The Left Angle Cross of Limitation 2 / Lewy Krzyż Ograniczenia 2 (32/42 | 56/60)
    • The Right Angle Cross of Four Ways 2 / Prawy Krzyż Czterech Dróg 2 (33/19 | 24/44)
    • Juxtaposition Cross of Retreat 1 / Centralny Krzyż Wycofania Się 1 (33/19 | 2/1)
    • Left Angle Cross of Perfection(Refinement) 1 / Lewy Krzyż Doskonalenia 1 (33/19 | 2/1)
    • The Right Angle Cross of Sleeping Phoenix 4 / Prawy Krzyż Śpiącego Feniksa 4 (34/20 | 59/55)
    • Juxtaposition Cross of Power 1 / Centralny Krzyż Siły 1 (34/20 | 40/37)
    • Left Angle Cross of Duality 2 / Lewy Krzyż dwoistości 2 (34/20 | 40/37)
    • The Right Angle Cross of Consciousness 2 / Prawy Krzyż Świadomości 2 (35/5 | 63/64)
    • Juxtaposition Cross of Experience 1 / Centralny Krzyż Doświadczenia 1 (35/5 | 22/47)
    • Left Angle Cross of Separation 1 / Lewy Krzyż Separacji 1 (35/5 | 22/47)
    • The Right Angle Cross of Eden 1 / Prawy Krzyż Edenu 1 (36/6 | 11/12)
    • Juxtaposition Cross of Crisis 1 / Centralny Krzyż Kryzysu 1 (36/6 | 10/15)
    • The Left Angle Cross of Plane 1 / Lewy Krzyż Równi 1 (36/6 | 10/15)
    • The Right Angle Cross of Planning 1 / Prawy Krzyż Planowania 1 (37/40 | 9/16)
    • Juxtaposition Cross of Opportunity(Bargains) 1 / Centralny Krzyż Okazji 1 (37/40 | 5/35)
    • The Left Angle Cross of Migration 1 / Lewy Krzyż Migracji 1 (37/40 | 5/35)
    • The Right Angle Cross of Tension 4 / Prawy Krzyż Napięcia 4 (38/39 | 48/21)
    • Juxtaposition Cross of Opposition 1 / Centralny Krzyż Opozycji 1 (38/39 | 57/51)
    • Left Angle Cross of Individualism 2 / Lewy Krzyż Indywidualizmu 2 (38/39 | 57/51)
    • The Right Angle Cross of Tension 2 / Prawy Krzyż Napięcia 2 (39/38 | 21/48)
    • Juxtaposition Cross of Provocation 1 / Centralny Krzyż Prowokacji 1 (39/38 | 51/57)
    • Left Angle Cross of Individualism 1 / Lewy krzyż Indywidualizmu 1 (39/38 | 51/57)
    • The Right Angle Cross of Planning 3 / Prawy Krzyż Planowania 3 (40/37 | 16/9)
    • Juxtaposition Cross of Denial 1 / Centralny Krzyż Zaprzeczenia 1 (40/37 | 35/5)
    • The Left Angle Cross of Migration 2 / Lewy Krzyż Migracji 2 (40/37 | 35/5)
    • The Right Angle Cross of Unexpected 4 / Prawy Krzyż Niespodziewanego 4 (41/31 | 28/27)
    • Juxtaposition Cross of Fantasy 1 / Centralny Krzyż Fantazji 1 (41/31 | 44/24)
    • The Left Angle Cross of Alpha 2 / Lewy Krzyż Alfa 2 (41/31 | 44/24)
    • The Right Cross of Maya 1 / Prawy Krzyż Mai 1 (42/32 | 61/62)
    • Juxtaposition Cross of Completion 1 / Centralny Krzyż Ukończenia 1 (42/32 | 60/56)
    • The Left Angle Cross of Limitation 1 / Lewy Krzyż Ograniczenia 1 (42/32 | 60/56)
    • The Right Angle Cross of Explanation 4 / Prawy Krzyż Wyjaśnienia 4 (43/23 | 4/49)
    • Juxtaposition Cross of Insight 1 / Centralny Krzyż Wglądu 1 (43/23 | 29/30)
    • The Left Angle Cross of Devotion(Dedication) 2 / Lewy Krzyż Poświęcenia 2 (43/23 | 29/30)
    • The Right Angle Cross of Four Ways 3 / Prawy Krzyż Czterech Dróg 3 (44/24 | 33/19)
    • Juxtaposition Cross of Alertness 1 / Centralny Krzyż Czujności 1 (44/24 | 7/13)
    • The Left Angle Cross of Incarnation 2 / Lewy krzyż Wcielenia 2 (44/24 | 7/13)
    • The Right Angle Cross of Rulership 2 / Prawy Krzyż Władzy 2 (45/26 | 22/47)
    • Juxtaposition Cross of Possession 1 / Centralny Krzyż Posiadania 1 (45/26 | 36/6)
    • The Left Angle Cross of Confrontation 1 / Lewy Krzyż Konfrontacji 1 (45/26 | 36/6)
    • The Right Angle Cross of the Vessel of Love 3 / Prawy Krzyż Naczynia Miłości 3 (46/25 | 15/10)
    • Juxtaposition Cross of Intuitive Serendipity 1 / Centralny Krzyż Szczęśliwości 1 (46/25 | 52/58)
    • Left Angle Cross of Healing 2 / Lewy krzyż Uzdrawiania 2 (46/25 | 52/58)
    • The Right Angle Cross of Rulership 3 / Prawy Krzyż Władzy 3 (47/22 | 45/26)
    • Juxtaposition Cross of Oppression 1 / Centralny Krzyż Ucisku 1 (47/22 | 12/11)
    • The Left Angle Cross of Informing 2 / Lewy Krzyż Informowania 2 (47/22 | 12/11)
    • The Right Angle Cross of Tension 3 / Prawy Krzyż Napięcia 3 (48/21 | 39/38)
    • Juxtaposition Cross of Depth 1 / Centralny Krzyż Głębi 1 (48/21 | 53/54)
    • The Left Angle Cross Aspiration(Endeavour) 2 / Lewy Krzyż Dążenia 2 (48/21 | 53/54)
    • The Right Angle Cross of Explanation 1 / Prawy Krzyż Wyjaśnienia 1 (49/4 | 43/23)
    • Juxtaposition Cross of Principles 1 / Centralny Krzyż Zasad 1 (49/4 | 14/8)
    • The Left Angle Cross of Revolution 1 / Lewy Krzyż Rewolucji 1 (49/4 | 14/8)
    • The Right Angle Cross of Laws 3 / Prawy Krzyż Praw 3 (50/3 | 56/60)
    • Juxtaposition Cross of Value 1 / Centralny Krzyż Wartości 1 (50/3 | 31/41)
    • The Left Angle Cross of Desires(Wishes) 2 / Lewy Krzyż Pragnień 2 (50/3 | 31/41)
    • The Right Angle Cross of Penetration 1 / Prawy Krzyż Penetracji 1 (51/57 | 54/53)
    • Juxtaposition Cross of Shock 1 / Centralny Krzyż Szoku 1 (51/57 | 61/62)
    • The Left Angle Cross of Clarion 1 / Lewy Krzyż Clarion 1 (51/57 | 61/62)
    • The Right Angle Cross of Service 2 / Prawy Krzyż Służenia 2 (52/58 | 17/18)
    • Juxtaposition Cross of Stillness 1 / Centralny Krzyż Bezruchu 1 (52/58 | 21/48)
    • The Left Angle Cross of Demands 1 / Lewy Krzyż Zażądania 1 (52/58 | 21/48)
    • The Right Angle Cross of Penetration 2 / Prawy Krzyż Penetracji 2 (53/54 | 51/57)
    • Juxtaposition Cross of Beginnings(Cycles) 1 / Centralny Krzyż Początków 1 (53/54 | 42/32)
    • The Left Angle Cross of Cycles 1 / Lewy Krzyż Cykli 1 (53/54 | 42/32)
    • The Right Cross of Penetration 4 / Prawy Krzyż Penetracji 4 (54/53 | 57/51)
    • Juxtaposition Cross of Ambition 1 / Centralny Krzyż Ambicji 1 (54/53 | 32/42)
    • The Left Angle Cross of Beginnings(Cycles) 2 / Lewy Krzyż Początków 2 (54/53 | 32/42)
    • The Right Angle Cross of Sleeping Phoenix 1 / Prawy Krzyż Śpiącego Feniksa 1 (55/59 | 34/20)
    • Juxtaposition Cross of Moods 1 / Centralny Krzyż Nastrojów 1 (55/59 | 9/16)
    • The Left Angle Cross of Spirit 1 / Lewy Krzyż Ducha 1 (55/59 | 9/16)
    • The Right Angle Cross of Laws 2 / Prawy Krzyż Praw 2 (56/60 | 3/50)
    • Juxtaposition Cross of Stimulation 1 / Centralny Krzyż Stymulacji 1 (56/60 | 27/28)
    • The Left Angle Cross of Distraction 1 / Lewy Krzyż Rozproszenia 1 (56/60 | 27/28
    • The Right Angle Cross of Penetration 3 / Prawy Krzyż penetracji 3 (57/51 | 53/54)
    • Juxtaposition Cross of Intuition 1 / Centralny Krzyż Intuicji 1 (57/51 | 62/61)
    • The Left Angle Cross of Clarion 2 / Lewy krzyż Clarion 2 (57/51 | 62/61)
    • The Right Angle Cross of Service 4 / Prawy Krzyż Służby 4 (58/52 | 18/17)
    • Juxtaposition Cross of Vitality 1 / Centralny Krzyż Witalności 1 (58/52 | 48/21)
    • The Left Angle Cross of Demands 2 / Lewy Krzyż Zażądania 2 (58/52 | 48/21)
    • The Right Angle Cross of Sleeping Phoenix 3 / Prawy Krzyż Śpiącego Feniksa 3 (59/55 | 20/34)
    • Juxtaposition Cross of Strategy 1 / Centralny Krzyż Strategii 1 (59/55 | 16/9)
    • The Left Angle Cross of Spirit 2/ Lewy Krzyż Ducha 2 (59/55 | 16/9)
    • The Right Angle Cross of Laws 4 / Prawy Krzyż Praw 4 (60/56 | 50/3)
    • Juxtaposition Cross of Limitation 1 / Centralny Krzyż Ograniczenia 1 (60/56 | 28/27)
    • The Left Angle Cross of Distraction 2 / Lewy Krzyż Rozproszenia 2 (60/56 | 28/27)
    • The Right Angle Cross of Maya 4 / Prawy Krzyż Mai 4 (61/62 | 32/42)
    • Juxtaposition Cross of Thinking 1 / Centralny Krzyż Myślenia 1 (61/62 | 50/3)
    • The Left Angle Cross of Obscuration 2 / Lewy Krzyż Zaciemnienia 2 (61/62 | 50/3)
    • The Right Angle Cross of Maya 2 / Prawy Krzyż Mai 2 (62/61 | 42/32)
    • Juxtaposition Cross of Detail 1 / Centralny Krzyż Detalu 1 (62/61 | 3/50)
    • The Left Angle Cross of Obscuration 1 / Lewy Krzyż Zaciemnienia 1 (62/61 | 3/50)
    • The Right Angle Cross of Consciousness 1 / Prawy Krzyż Świadomości 1 (63/64 | 5/35)
    • Juxtaposition Cross of Doubts 1 / Centralny Krzyż Wątpliwości 1 (63/64 | 26/45)
    • The Left Angle Cross of Dominion 1 / Lewy Krzyż Zwierzchnictwa 1 (63/64 | 26/45)
    • The Right Angle Cross of Consciousness 3 / Prawy Krzyż Świadomości 3 (64/63 | 35/5)
    • Juxtaposition Cross of Confusion 1 / Centralny Krzyż Pomieszania 1 (64/63 | 45/26)
    • The Left Angle Cross of Dominion 2 / Lewy Krzyż Zwierzchnictwa 2 (64/63 | 45/26)
  • Węzły, Biegunowości Węzłów (Nodes, Nodal Polarities)
  • Obwody (Circuits)
    • Indywidualne (Individual)
    • Plemienne (Tribal)
    • Zbiorowe (Collective)
  • Sen i regeneracja
  • Relacje, związki, przyjaźnie
  • Obfitość, prosperowanie i pieniądze
    • Generatorzy
    • Projektorzy
    • Manifestorzy
    • Reflektorzy
  • Human Design dla firm i zespołów
  • Linki i źródła po angielsku
    • Książki
    • Artykuły
  • Kup mi kawę :)
  • Aplikacja (nasza apka!)
  • Forum
  • Kalkulatory wykresu Bodygraph Human Design
  • Więcej tłumaczeń
    • Struktura Ciąży
      • Etapy Ciąży I - X
      • Kanały zdrowia w kontekście 10 etapów rozwoju ciąży
      • Saturn i rozwój pojazdu w kontekście 10 etapów ciąży
      • Podstruktura Linii wg Ra Uru Hu w kontekście 10 etapów ciąży
    • Penta
Powered by GitBook
On this page

Was this helpful?

  1. Profile (Profiles)

Profile 1/4 i 4/1

Śledczy/Oportunista i Oportunista/Śledczy

„Na czym to się opiera?”

Profile z jedynką 1/4 i 4/1 są mocno osadzone w „fundamencie”. Aby te osobowości mogły funkcjonować, potrzebują podstawy, na której mogą polegać, kiedy „wychodzą” do innych. Różnica w tych dwóch liniach, liczbach polega na orientacji. Osoba z jedynką w profilu jest zorientowana na „wewnętrzne” podstawy informacji, podczas gdy czwórka w profilu orientuje się na „zewnętrzne” składowe kluczowych aspektów życia.

Jedynka w profilu jest również znana jako badacz. Badacz dąży do poznania szczegółów. Dlatego osoba z jedynką często zadaje wiele pytań. Chociaż badając i zadając pytania, jedynka tworzy platformę, bazę, na której może oprzeć swoje dalsze działania. Większość osób z jedynką, które będą pracować z ludźmi, czy to indywidualnie, czy też jako nauczyciele, najpierw weźmie udział w wielu szkoleniach lub warsztatach, dopóki nie poczują, że ich podstawy są kompletne. Składową tego podejścia jest potrzeba poczucia komfortu. Często nie osiągną swojego poziomu komfortu, dopóki dzięki swojemu dochodzeniu nie ujawnią, odkryją odpowiedniej ilości szczegółów.

Czwórka jest znana jako mający szczęście „oportunista”. Prawdziwą szansą i przydatnym aktem może okazać się założenie sieci osób z czwórką w profilu. To właśnie za pośrednictwem swoich sieci, osoby z czwórką, najczęściej znajdują pracę, spotykają się z drugą połówką, odnajdują dom lub miejsce do życia. Fundamentem osób z czwórką są ich przyjaciele, współpracownicy, dom, rodzina, praca i grupy, do których należą. Z tego powodu osoby z czwórką często zapewnią sobie zastępstwo, zanim ruszą do przodu, w sytuacji kiedy miało by ich zabraknąć. Kiedy odejdą od znajomych, w pracy lub miejsca, prawdopodobnie będą jeszcze przez jakiś czas trzymać się co najmniej jednego z tych byłych bazowych elementów ich życia. Na przykład, jeśli przeprowadzą się do nowego miasta, prawdopodobnie będą mocno trzymać się starych przyjaciół lub rodziny, dopóki nie osiądą w nowym mieście i nie zaczną budować nowej grupy przyjaciół.

Jaka jest więc różnica między tymi dwoma połączniami liczbowymi, liniowymi w profilu? Różnica polega na tym, że osoba z 1/4 będzie bardziej skupiona wewnętrznie lub na sobie i nieco bardziej zmotywowana do zdobywania szczegółów i/lub doświadczenia. Osoba z 4/1 będzie bardziej zewnętrznie skoncentrowana na interakcjach międzyludzkich, a szczegółowe dochodzenie stanie się jej drugą naturą. Osoba z 4/1 zazwyczaj pozwalałby 1/4 zadawać pytania, aby mogła skorzystać ze szczegółowych informacji zawartych w odpowiedzi.

PreviousProfil 2/4NextProfil 1/3

Last updated 9 months ago

Was this helpful?